Portierung und Bereitstellung von Rufnummern für viele europäische und außereuropäische Länder
10er Block
LAND | RUFNUMMERN-PORTABILITÄT | NEUE RUFNUMMER | ||
Einzelrufnummer | 10er Block | Setup | ||
Luxemburg | ✔ | 1.60€ | 3.10€ | 16.20€ |
Belgien | ✔ | 1.60€ | 3.10€ | 16.20€ |
Deutschland | ✔ | 1.60€ | 3.10€ | 16.20€ |
Frankreich | ✔ | 3.10€ | 22.10€ | 32.20€ |
Niederlande | ✔ | 3.10€ | 22.10€ | 32.20€ |
Schweiz | ✔ | 3.10€ | 22.10€ | 32.20€ |
Vereinigte Staaten | ✔ | 3.10€ | 22.10€ | 32.20€ |
Vereinigtes Königreich | ✔ | 3.10€ | 22.10€ | 32.20€ |
Irland | ✔ | 3.10€ | 22.10€ | 32.20€ |
Italien | ✔ | 3.10€ | 22.10€ | 32.20€ |
Spanien | ✔ | 3.10€ | 30.00€ | 32.20€ |
Portugal | ✔ | 3.10€ | 30.00€ | 32.20€ |
Österreich | ✔ | 3.10€ | 22.10€ | 32.20€ |
Tschechische Republik | ✔ | 3.10€ | 22.10€ | 32.20€ |
Australien | ✔ | 3.10€ | 22.10€ | 35.00€ |
Zypern | ✔ | 5.00€ | 40.00€ | 32.20€ |
Südafrika | ✔ | 5.00€ | 30.00€ | 32.20€ |
Kenia | ✖ | 15.00€ | 90.00€ | 95.00€ |
Japan | ✖ | 15.00€ | 50.00€ | 45.00€ |
Singapur | ✖ | 15.00€ | 60.00€ | 45.00€ |
Hongkong | ✖ | 15.00€ | 60.00€ | 45.00€ |
Kolumbien | ✖ | 15.00€ | 140.00€ | 65.00€ |
100er Block
LAND | RUFNUMMERN-PORTABILITÄT* | NEUE RUFNUMMER | ||
Einzelrufnummer | 100er Block | Setup | ||
Luxemburg | ✔ | 1.60 € | 10.20 € | 16.20 € |
Belgien | ✔ | 1.60 € | 10.20 € | 16.20 € |
Deutschland | ✔ | 1.60 € | 10.20 € | 16.20 € |
Frankreich | ✔ | 3.10 € | 80.00 € | 32.20 € |
Niederlande | ✔ | 3.10 € | 80.00 € | 32.20 € |
Schweiz | ✔ | 3.10 € | 80.00 € | 32.20 € |
Vereinigte Staaten | ✔ | 3.10 € | 80.00 € | 32.20 € |
Vereinigtes Königreich | ✔ | 3.10 € | 80.00 € | 32.20 € |
Irland | ✔ | 3.10 € | 80.00 € | 32.20 € |
Italien | ✔ | 3.10 € | 80.00 € | 32.20 € |
Spanien | ✔ | 3.10 € | 90.00 € | 32.20 € |
Portugal | ✔ | 3.10 € | 90.00 € | 32.20 € |
Österreich | ✔ | 3.10 € | 80.00 € | 32.20 € |
Tschechische Republik | ✔ | 3.10 € | 80.00 € | 32.20 € |
Australien | ✔ | 3.10 € | 120.00 € | 35.00 € |
Zypern | ✔ | 5.00 € | 300.00 € | 32.20 € |
Südafrika | ✔ | 5.00 € | 130.00 € | 32.20 € |
Kenia | ✖ | 15.00 € | 800.00 € | 95.00 € |
Japan | ✖ | 15.00 € | 290.00 € | 45.00 € |
Singapur | ✖ | 15.00 € | 450.00 € | 45.00 € |
Hongkong | ✖ | 15.00 € | 450.00 € | 45.00 € |
Kolumbien | ✖ | 15.00 € | 1300.00 € | 65.00 € |
Warum Sie eine
geschäftliche Rufnummer portieren sollten
Dank der Portabilität ist es in vielen Ländern möglich, beim Wechsel des Telekommunikationsanbieters die bestehende Telefonnummer zu behalten.
Wenn Sie die Telefonnummer Ihres Unternehmens portieren, verpassen Sie keine Anrufe von Personen, die die neue Nummer nicht haben und Sie müssen die Nummer auch auf keinen Marketingunterlagen aktualisieren.
Warum Sie eine
lokale Geschäftsnummer haben sollten
Viele potenzielle Kunden rufen lieber Unternehmen mit einer lokalen Präsenz an als ein globales Unternehmen.
Eine Telefonnummer mit einer örtlichen Vorwahl macht Ihr (inter)nationales Unternehmen zu einem lokalen und hilft Ihnen dabei, Vertrauen aufzubauen. Zudem können Sie sich in lokale Telefonbücher eintragen lassen.
*Lokale Rufnummern sind nur unter bestimmten Umständen möglich