Couverture Internet dans toute la Belgique
Grâce à un regroupement stratégique des principaux fournisseurs d'infrastructures, Mixvoip offre une couverture Internet étendue à travers toute la Belgique. Notre engagement en matière de connectivité garantit à votre entreprise un accès Internet fiable et haut débit, quel que soit son emplacement.
- Couverture nationale : grâce à notre collaboration avec les principaux fournisseurs d'infrastructures, vous bénéficiez d'un service Internet fiable, où que vous soyez en Belgique.
- Toujours disponible : notre équipe d'assistance dédiée est là pour garantir que votre connexion fonctionne en permanence.
Inclus dans chaque forfait de connectivité
✓ Internet maintenant
Bénéficiez d'un accès Internet immédiat dès le premier jour grâce à notre box 5G, qui vous garantit une connectivité jusqu'à l'installation de votre ligne Internet permanente.
✓ Trafic illimité
Profitez d'une utilisation illimitée des données, sans limites ni frais supplémentaires.
✓ DNS shield
Protégez votre réseau grâce à une sécurité renforcée contre les sites malveillants et les attaques de phishing.
✓ IPv4 dynamique inclus
Chacune de nos connexions est dotée d'une adresse IPv4 dynamique, ce qui améliore la compatibilité et les performances avec des services tels que la VoIP, où l'accessibilité directe est essentielle.
✓ Assistance multicanal
Contactez nos ingénieurs experts par e-mail, téléphone, chat ou via notre système de tickets pour obtenir une assistance rapide et efficace.
Découvrez nos forfaits Internet et nos options
ㅤ | Business | Retail | Direct Internet Access DIA) | Direct Internet Line DIL) |
Détails sur la connectivité | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
Autres options de bande passante | 100 Mbit/s à 10 Gbit/s Plus d'options de bande passante | |||
Trafic illimité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bande passante symétrique | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
IPv4 dynamique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
IPv4 statique | 21 € par mois | 21 € par mois | 21 € par mois | 21 € par mois |
Réseau IPv4 statique /29 | 52 € par mois | 52 € par mois | 52 € par mois | 52 € par mois |
Réseau IPv4 statique /28 | ✗ | 104 € par mois | 104 € par mois | 104 € par mois |
Surveillance et alerte | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Graphiques de bande passante | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Paramètres de support | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
✗ | 79 € par mois | 79 € par mois | 79 € par mois | |
Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h | Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h | Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h | Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h | |
Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h | Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h | Du lundi au dimanche, de 7 h à 18 h | Du lundi au dimanche, de 7 h à 18 h | |
dans les 24 heures | dans les 24 heures | dans les 6 heures | dans les 6 heures | |
Sécurité et résilience | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
72 € par mois | 72 € par mois | 72 € par mois | 72 € par mois | |
Paramètres techniques | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
99.60% | 99.60% | 99,80 99,9 % SLA avancé | 99,75 99,9 % SLA avancé | |
Authentification | PPPoE | PPPoE | DHCP, IP statique, PPPoE | DHCP, IP statique, PPPoE |
2e circuit haute disponibilité | ✗ | ✗ | 110 € par mois | 110 € par mois |
Protocole haute disponibilité | ✗ | ✗ | BGP | BGP |
MTU | 1500 octets | 1500 octets | 1500 octets | 1500 octets |
Découvrez nos partenaires en matière d'infrastructures
Foire aux questions (FAQ)
Affichage sous forme de tableau
Question
Réponse
Publier
Pas toujours. Les débits Internet et les technologies disponibles dépendent de l'infrastructure de votre emplacement spécifique. Envoyez-nous votre adresse et vos options préférées à sales@mixvoip.com, et nous vous indiquerons les solutions qui s'offrent à vous.
Publier
CONTACTEZ-NOUS
Des questions sur nos services ?
Notre équipe est prête à vous conseiller et à vous guider dans le choix des services appropriés.
Nous sommes impatients de vous lire !
sales@mixvoip.com