Hors forfait
Appels vers les zones internationales (par minute)
Vers Zone 1 | VersZone 1 bis | Vers Zone 2 | VersZone 2 bis | Vers Zone 3 | Vers la zone SAT | |
Depuis la France | 0.00 € | 0.00 € | 1.18 € | 1.18 € | 2.90 € | 9.00 € |
De la Zone 1 | 0.00 € | 0.00 € | 1.18 € | 1.18 € | 2.90 € | 3.80 € |
De laZone 1 bis | 0.00 € | 0.00 € | 1.18 € | 1.18 € | 2.90 € | 3.80 € |
De la Zone 2 | 1.18 € | 1.18 € | 1.18 € | 1.18 € | 2.90 € | 3.80 € |
De la Zone 2 bis | 1.18 € | 1.18 € | 1.18 € | 1.18 € | 2.90 € | 3.80 € |
De la Zone 3 | 2.90 € | 2.90 € | 2.90 € | 2.90 € | 2.90 € | 3.80 € |
De la zone SAT | 3.80 € | 3.80 € | 3.80 € | 3.80 € | 3.80 € | 3.80 € |
Appels reçus (par minute)
Prix | |
Dans la Zone 1 | 0.00 € |
Dans la Zone 1 bis | 0.00 € |
Dans la Zone 2 | 0.55 € |
Dans la Zone 2 bis | 0.55 € |
Dans la Zone 3 | 1.40 € |
Dans la zone SAT | 3.10 € |
SMS envoyés (par message)
Vers Zone 1 | VersZone 1 bis | Vers Zone 2 | VersZone 2 bis | Vers Zone 3 | Vers la zone SAT | |
Depuis la France | 0.00 € | 0.28 € | 0.28 € | 0.28 € | 0.28 € | 1.15 € |
De la Zone 1 | 0.00 € | 0.28 € | 0.28 € | 0.28 € | 0.28 € | 1.47 € |
De laZone 1 bis | 0.00 € | 0.28 € | 0.28 € | 0.28 € | 0.28 € | 1.47 € |
De la Zone 2 | 0.28 € | 0.28 € | 0.28 € | 0.28 € | 0.28 € | 1.47 € |
De la Zone 2 bis | 0.28 € | 0.28 € | 0.28 € | 0.28 € | 0.28 € | 1.47 € |
De la Zone 3 | 0.28 € | 0.28 € | 0.28 € | 0.28 € | 0.28 € | 1.47 € |
De la zone SAT | 1.47 € | 1.47 € | 1.47 € | 1.47 € | 1.47 € | 1.47 € |
SMS entrants gratuits
Restez connecté où que vous alliez ! Avec notre service d'itinérance, tous les SMS entrants sont entièrement gratuits, où que vous soyez.
Zone 1
Zone 1. Bis
Zone 2
Zone 2. Bis
Zone 3
Question | Réponse |
---|---|
Comment la fréquence de facturation est-elle déterminée ? | Les appels sont facturés à la seconde. Les SMS sont facturés par SMS, chaque SMS représentant un seul message texte de 160 caractères maximum (selon le jeu de caractères standard du GSM). Si un message dépasse cette limite, il peut être divisé en plusieurs SMS, chacun étant facturé séparément. |
Comment sont traités les MMS ? | Quel que soit le forfait choisi, la fonctionnalité MMS reste désactivée. |
Puis-je utiliser mon numéro existant avec vos forfaits mobiles ? | Absolument ! Vous pouvez porter votre numéro existant vers nos services. Nous aurons seulement besoin d'une facture de moins de trois mois de votre opérateur actuel, puis nous nous occuperons du portage. |
Que se passe-t-il si je dépasse les données de mon forfait mobile ? | Si vous utilisez toutes les données de votre plan mobile, vos données seront bloquées. Si vous avez besoin de données supplémentaires, nous vous offrons l'option d'une eSIM. Elle vous permet d'accéder à des données supplémentaires, où que vous soyez, et de rester connecté en toute tranquillité. |
Puis-je posséder plusieurs eSIM ? | Oui ! Vous pouvez stocker plusieurs eSIM sur votre téléphone et passer de l'une à l'autre. La plupart des appareils autorisent jusqu'à deux eSIM actives à la fois, bien que certains puissent limiter le nombre de eSIM que vous pouvez stocker (généralement 8 à 10), cela dépend de votre téléphone. |
Quand puis-je installer ma carte eSIM ? | Nous vous recommandons de scanner le code QR et d'installer votre eSIM juste avant votre voyage, lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi. |